3月29日(土曜日)は
コースクローズでお願いします!
3月29日(土曜日)は
コースクローズでお願いします!
ライダーの皆様お疲れ様でした!
応援に来ていただいた皆様ありがとうございました。
ご協賛いただいた各社様ありがとうございました。
★ご協賛様(50音順)
(有) T D K
★結果(くじ引き後最終結果)
優勝 # 19 Team BBQ 90周
2位 #32 モトハーバーたぬき組 87周
3位 #14 TEAM Yabe 83周
4位 #31 モトハーバーひつじ組 80周
5位 #17 Team SUBARU 75周
6位 # 3 TEAM OSAMU B 71周
7位 #33 モトハーバーうさぎ組 70周
8位 #10 チーム こはつ 69周
9位 #16 チーム ゴリ 62周
10位 #22 1人でいいら 62周
11位 # 2 TEAM OSAMU A 60周
12位 #34 モトハーバーうま組 58周
13位 # 4 TEAM OSAMU C 57周
14位 #18 チーム10年ぶりのミニモト 56周
15位 #20 SUSUMUGROUP浜松 52周
16位 #26 チーム ハイボール 50周
17位 # 6 バレンティーノ ウルシ 48周
18位 #25 チーム 団長 48周
19位 # 5 渡部さんの浜松ベース 48周
20位 #28 モトハーバーきじ組 48周
21位 #30 モトハーバーきりん組 48周
22位 #27 TEAM シュンボー 45周
23位 # 9 エコルモータース 43周
24位 #24 チーム DANGAMI 42周
25位 #29 モトハーバーぶっきーず39周
26位 #12 Team GYTTR 38周
27位 # 7 大塚ペンキ軍団榊原・wanee’s 33周
28位 #15 スプライン 29周
29位 # 1 ちーむやる気ゼロ 26周
30位 #13 TEAM Ryo 24周
31位 # 8 ダイラボーレーシング 15周
32位 #11 TEAM LEGEND 0周
★実際の周回数
優勝 # 2 TEAM OSAMU A 64周
2位 # 7 大塚ペンキ軍団榊原・wanee’s 63周
3位 #10 チーム こはつ 63周
4位 #17 Team SUBARU 61周
5位 #34 モトハーバーうま組 60周
6位 #18 チーム10年ぶりのミニモト 60周
7位 #19 Team BBQ 60周
8位 # 6 バレンティーノ ウルシ 60周
9位 #24 チーム DANGAMI 58周
10位 #16 チーム ゴリ 58周
11位 #25 チーム 団長 58周
12位 #32 モトハーバーたぬき組 57周
13位 #22 1人でいいら 56周
14位 #33 モトハーバーうさぎ組 56周
15位 #12 Team GYTTR 56周
16位 #29 モトハーバーぶっきーず 55周
17位 #26 チーム ハイボール 54周
18位 #20 SUSUMUGROUP浜松 54周
19位 #13 TEAM Ryo 54周
20位 # 5 渡部さんの浜松ベース 54周
21位 #14 TEAM Yabe 53周
22位 #28 モトハーバーきじ組 52周
23位 #30 モトハーバーきりん組 52周
24位 # 3 TEAM OSAMU B 51周
25位 #31 モトハーバーひつじ組 50周
26位 # 9 エコルモータース 49周
27位 #27 TEAM シュンボー 49周
28位 # 4 TEAM OSAMU C 49周
29位 #15 スプライン 36周
30位 # 8 ダイラボーレーシング 33周
31位 #11 TEAM LEGEND 18周
32位 # 1 ちーむやる気ゼロ 7周
★タイスケ
8:00 ゲートオープン
8:30 受付
9:00 練習走行 (30分)
10:00 エンデューロ 2時間
12:00 昼休み
13:00 表彰式
表彰式終了後自由走行(16:00まで)
★進行状況、天候によって時間が前後する場合がございます。
★コース西側の駐車場が使えない為、
なるべく詰めて駐車してください。
★前日3月22日(土曜日)の走行は15:00までです。
3月20日(木曜日)は
コースクローズでお願いします!
3月16日(日曜日)は
コースクローズでお願いします!
2月24日(月曜日)は
エノヘイ不在の為走行される方は後精算でお願いします!
2月16日(日曜日)は
コースクローズでお願いします!
2月11日(火曜日)は
エノヘイ不在の為走行される方は後精算でお願いします!
2月1日(土曜日)は
エノヘイ不在の為走行される方は後精算でお願いします!
コース走行はエンデューロ同様の逆周りでお願いします。