ミニモトエンデューロ3時間 結果!

ライダーの皆様お疲れ様でした!

応援に来ていただいた皆様ありがとうございました。

ご協賛いただいた各社様ありがとうございました。

★ご協賛様(50音順)

いちかわ歯科 浜北

いなぐとおごじょ

Omiso & とっちゃば

キーストン

鈴木兄弟商会

STAB BLUE ENTERPRISE

(有) T D K

MoToLab

水辺のおやど  いのうえ

 

 

★結果 (ゴールした時の順位)

優勝  #7  チーム ナガハル   105周

2位  #5    MoToLab A       104周

3位  #15  プタン            102周

4位  #22  MoToLab G     102周

5位  #17  TEAM BBQ         101周

6位  #1   チームやる気ゼロ       99周

7位  #8  チーム こはつ         98周

8位  #2  TEAM 南米 B      96周

9位    #23  チームDANGAMI        94周

10位 #24  チーム完走!         94周

11位 #6     MoToLab B                  94周

12位 #9  TEAM 南米 A        93周

13位 #18  チーム、マリヒケ      90周

14位 #14  teamR1侵入社員     89周

15位 #13  TEAM 福田港        89周

16位 #3   チーム 再婚      87周

17位 #26  バナナ超特急1号      87周

18位 #12  レジェンド 田村      86周

19位 #21  teamR1侵入社員 2     84周

20位 #20  ち~む ひまわり       77周

21位 #19  TEAM AMA        76周

22位 #4   すばる        53周

23位 #11  TEAM   LEGEND    38周

 

 

 

★くじ引き後最終結果 ( )はクジ引きの数字です

優勝 #7  チーム ナガハル  121周(+16) →

2位 #8  チーム こはつ     118周(+20)↑5

3位 #22  MoToLab G             110周(+8)  ↑1

4位 #5  MoToLab A      105周(+1)   ↓2

5位 #3  チーム 再婚    104周(+17)↑11

6位 #18 チーム、マリヒケ     97周(+7)↑7

7位 #9 TEAM 南米 A       96周(+3)↑5

8位 #20 ち~む ひまわり    96周(+19)↑12

9位 #23 チームDANGAMI      95周(+1)→

10位 #19 TEAM AMA    95周(+19)↑11

11位 #17 TEAM BBQ     94周(-7)↓6

12位 #1 ちーむ やる気ゼロ   89周(-10)↓6

13位 #24 チーム完走!    89周(-5)↓3

14位 #15 プタン      86周(-16)↓11

15位 #26 バナナ超特急1号  85周(-2)↑2

16位 #6 MoToLab B      84周(-10)↓5

17位 #12 レジェンド田村   80周(-6)↑1

18位 #21 teamR1侵入社員  2   80周(-4)↑1

19位 #14 teamR1侵入社員   77周(-12)↓5

20位 #2 TEAM 南米 B  76 周(-20)↓12

21位 #13 TEAM 福田港    70周(-19)↓6

22位 #4  スバル         55周(+2)→

23位 #11 TEAM REGEND    32周(-6)→

 

 

 

ミニモトエンデューロ3時間 タイスケ!

★タイスケ

8:00  ゲートオープン

8:30  受付

9:00  練習走行 (30分)

10:00  エンデューロ 3時間

13:00  昼休み

13:30  表彰式

 

 

 

★ご協賛様(50音順)

いちかわ歯科 浜北

いなぐとおごじょ

Omiso & とっちゃば

キーストン

鈴木兄弟商会

STAB BLUE ENTERPRISE

(有) T D K

MoToLab

水辺のおやど  いのうえ