ミニモトエンデューロ3時間結果!

ライダーの皆様お疲れ様でした!

応援に来ていただいた皆様ありがとうございました。

ご協賛いただいた各社様ありがとうございました。

★ご協賛様(50音順)

いちかわ歯科 浜北

Omiso

キーストン

鈴木兄弟商会

STAB BLUE ENTERPRISE

辻塗装店

(有) T D K

MoToLab

水辺のおやど  いのうえ

 

★結果(2回くじ引き後最終結果)

優勝 #20 井出チーム    126周

2位 #15 MoToLab   B    120周

3位 #25 Team新婚さんいらっしゃい 119周

4位 #27 チームBBQ    115周

5位 #14 MoToLab   A        107周

6位 #19 S者 A       103周

7位 #12 曽根さんはいつも仕事終わるの早いですね 103周

8位 #24 ちーむ 水井     100周

9位 #16 MoToLab   C    93周

10位 #18 MoToLab   E     93周

11位 #17 MoToLab   D    92周

12位 #23 TEAM  KIYOKARIさくら 91周

13位 #7 父ちゃんありがとう 87周

14位 #13 TEAM 福田港      85周

15位 #21 OSAMU   C     85周

16位 #8 ウエオカオート A   85周

17位 #1 ちーむやる気ゼロ   83周

18位 #4 OSAMU   B       73周

19位 #26 バナナ超特急&サイアン 68周

20位 #2 OSAMU   A       50周

21位 #3 FORREST      37周

22位 #11 TEAM LEGEND   28周

 

 

★実際の周回数

1 #14 MoToLab   A   52 + 53      105周

2 #13 TEAM   福田港  52 + 53      105周

3 #27 チームBBQ    52 + 52      104周

4 #17 MoToLab   D   51 + 52      103周

5 #19 S社 A       50 +50      100周

6 #16 MoToLab   C     49 + 50      99周

7 #18 MoToLab   E      49 + 49      98周

8 #12 曽根さんは……..   49 + 49      98周

9 #15 MoToLab   B      46 + 49      95周

10    #24 ちーむ 水井   45 + 48      93周

11    #21 OSAMU   C    46 + 46      92周

12    #20     井出チーム    45 + 46      91周

13    #   4 OSAMU   B     46 + 44      90周

14    #25 Team新婚さん……     43 + 46      89周

15    #  7 父ちゃんありがとう   44 + 42      86周

16    #  1     ちーむやる気ゼロ    41 + 45      86周

17    #  8     ウエオカオート  A    42 + 42      84周

18    #26 バナナ超特急&サ…    40 + 40      80周

19    #23     TEAM  KIYOKARIさ.. 37 + 35      72周

20     #  3     FORREST      29 + 33      62周

21     #  2     OSAMU   A       24 + 17      41周

22    #11     TEAM   LEGEND   21 + 14      35周