ライダーの皆様お疲れ様でした!
応援に来ていただいた皆様ありがとうございました。
ご協賛いただいた各社様ありがとうございました。
★ご協賛様(50音順)
(有) T D K
★結果(くじ引き後最終結果)
優勝 # 18 ざぼん 79周
2位 #20 MiniMotoPark MPG 79周
3位 #19 Team BBQ 77周
4位 #24 チーム 団長 75周
5位 #23 タカハシレーシング 75周
6位 #16 辻塗装店 74周
7位 # 4 なめこレーシング 74周
8位 #27 レジェンド田村 73周
9位 #17 Team SUBARU 70周
10位 #30 OSAMU C 67周
11位 # 2 Team TAKU 66周
12位 #29 OSAMU B 64周
13位 # 6 W・ たか A 62周
14位 # 7 W・ タカ B 59周
15位 #25 スプライン A 58周
16位 #22 Team GORI 55周
17位 # 8 MPG・大塚ペンキ
&ノナゴン 54周
18位 #21 くまさん 47周
19位 # 3 チームこはつ 42周
20位 #14 OSAMU 43周
21位 #10 コタロー 40周
22位 #13 TEAM Ryo 34周
23位 #12 OSAMU A 34周
24位 # 5 渡部さんの浜松ベース 34周
25位 #11 TEAM LEGEND 15周
26位 # 9 エコルモータース 9周
27位 #15 チームハイボール 7周
28位 #31 スプライン B 5周
★実際の周回数
優勝 #16 辻塗装店 56周
2位 # 3 チームこはつ 56周
3位 #24 チーム 団長 50周
4位 #22 Team GORI 49周
5位 #18 ざぼん 49周
6位 #20 MiniMotoParkMPG 49周
7位 #27 レジェンド田村 48周
8位 #19 Team BBQ 47周
9位 #21 くまさん 47周
10位 #23 タカハシレーシング 46周
11位 # 4 なめこレーシング 44周
12位 #30 OSAMU C 43周
13位 #29 OSAMU B 42周
14位 # 8 MPG・大塚ペンキ
&ノナゴン 42周
15位 #17 Team SUBARU 41周
16位 # 2 Team Taku 41周
17位 # 6 W・たか A 35周
18位 # 7 W・タカ B 34周
19位 #10 コタロー 32周
20位 #25 スプライン A 30周
21位 #13 TEAM Ryo 30周
22位 #14 OSAMU B 29周
23位 #12 OSAMU A 28周
24位 # 5 渡部さんの浜松ベース 22周
25位 #11 TEAM LEGEND 21周
26位 # 9 エコルモータース 21周
27位 #31 スプライン B 7周
28位 #15 チームハイボール 5周