12月17日(日曜日)は
コースクローズでお願いします!
12月17日(日曜日)は
コースクローズでお願いします!
12月16日(土曜日)は
コースクローズでお願いします!
ライダーの皆様お疲れ様でした!
応援に来ていただいた皆様ありがとうございました。
ご協賛いただいた各社様ありがとうございました。
★ご協賛様(50音順)
(有) T D K
★結果(くじ引き後最終結果)
優勝 #10 MoToLab G 78周
2位 #30 OSAMU H 73周
3位 # 8 MoToLab E 72周
4位 #25 Team 三ヶ日 67周
5位 # 3 OSAMU B 67周
6位 #17 Team SUBARU 67周
7位 #26 バナナ超特急1号 67周
8位 #16 OSAMU F 64周
9位 #35 Team OMISO 63周
10位 #13 TEAM Ryo 62周
11位 #33 チーム ダンガミ 57周
12位 #18 大庭会 56周
13位 #23 Team GYTTR 55周
14位 #19 Team BBQ 51周
15位 #29 OSAMU G 49周
16位 # 9 MoToLab F 48周
17位 #22 Team ハヤテ 48周
18位 # 4 MoToLab A 47周
19位 #21 ダイラボウレーシング 47周
20位 #32 なんくるないさ~ 46周
21位 #14 OSAMU D 46周
22位 # 7 MoToLab D 42周
23位 #34 TEAM NAKAZAWA 41周
24位 # 6 MoToLab C 37周
25位 #31 社長とバイト 36周
26位 #27 レジェンド田村 34周
27位 # 1 ちーむ やる気ゼロ 34周
28位 #15 OSAMU E 29周
29位 #12 OSAMU C 25周
30位 # 2 OSAMU A 25周
31位 #20 渡部さんの浜松ベース 18周
32位 #24 チーム ハイボール 16周
33位 #11 TEAM LEGEND 16周
★実際の周回数
優勝 #25 Team 三ヶ日 59周
2位 #10 MoToLab G 58周
3位 # 7 MoToLab D 58周
4位 #30 OSAMU H 57周
5位 # 9 MoToLab F 57周
6位 # 6 MoToLab C 56周
7位 # 3 OSAMU B 55周
8位 # 8 MoToLab E 55周
9位 # 4 MoToLab A 55周
10位 #16 OSAMU F 54周
11位 #19 Team BBQ 53周
12位 #17 Team SUBARU 52周
13位 #32 なんくるないさ~ 52周
14位 #35 Team Omiso 51周
15位 #26 バナナ超特急1号 51周
16位 #33 チーム だんがみ 48周
17位 #31 社長とバイト 47周
18位 #27 レジェンド田村 46周
19位 #13 TEAM Ryo 45周
20位 #12 OSAMU C 45周
21位 # 2 OSAMU A 44周
22位 #29 OSAMU G 40周
23位 # 1 チームやる気ゼロ 40周
24位 #23 Team GYTTR 40周
25位 #14 OSAMU D 37周
26位 #18 大庭会 36周
27位 #15 OSAMU E 35周
28位 #20 渡部さんの浜松ベース35周
29位 #34 Team NAKAZAWA 30周
30位 #21 ダイラボウレーシング28周
31位 #22 Team ハヤテ 28周
32位 #24 チームハイボール 14周
33位 #11 TEAM LEGEND 10周
★タイスケ
8:00 ゲートオープン
8:30 受付
9:00 練習走行 (30分)
10:00 エンデューロ 2時間
12:00 昼休み
13:00 キッズ50スプリント
13:15 IA 110スプリント
13:40 表彰式
表彰式終了後自由走行(16:00まで)
★進行状況、天候によって時間が前後する場合がございます。
★スプリントの表彰はありません。
11月23日(木曜日)は
コースクローズでお願いします!
11月18日(土曜日)はコースクローズでお願いします!
本日はコースクローズでお願いします!
11月3日(金曜日)は
コースクローズでお願いします!
本日はコースクローズでお願いします!